pprof4

command
v0.0.0-...-41d78f0 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Jun 1, 2022 License: Apache-2.0 Imports: 7 Imported by: 0

README

----块尺寸-2----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   147.1251ms,     98ns/op      49/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   248.1972ms,     82ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   248.1732ms,     82ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:     320.74ms,     80ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   383.6013ms,     76ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   234.7094ms,     78ns/op      39/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   264.6843ms,     75ns/op      37/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   308.2315ms,     77ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:    281.214ms,     78ns/op      39/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   315.2432ms,     78ns/op      39/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   339.2454ms,     77ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   281.7105ms,     78ns/op      39/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   302.6823ms,     77ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   321.2669ms,     76ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   248.1736ms,     82ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   251.1921ms,     78ns/op      39/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:     4.49619s,     79ns/op      39/op

----块尺寸-4----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   179.1262ms,    119ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   367.2529ms,    122ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   357.2912ms,    119ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:    470.869ms,    117ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   609.5211ms,    121ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   357.7468ms,    119ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   420.8126ms,    120ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   479.8478ms,    119ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   436.3543ms,    121ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   472.3457ms,    118ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   521.3945ms,    118ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   436.3108ms,    121ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   461.8647ms,    118ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   492.3776ms,    117ns/op      29/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   360.7697ms,    120ns/op      30/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   386.7956ms,    120ns/op      30/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:   6.8106805s,    119ns/op      29/op

----块尺寸-8----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   279.6998ms,    186ns/op      23/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   507.3643ms,    169ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   506.3631ms,    168ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   681.4872ms,    170ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:    863.613ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   509.6083ms,    169ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   596.4442ms,    170ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   689.5169ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   615.4536ms,    170ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   684.4876ms,    171ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   759.5542ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   618.4695ms,    171ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   673.5043ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   725.5258ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   520.3816ms,    173ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   551.4108ms,    172ns/op      21/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:   9.7828842s,    171ns/op      21/op

----块尺寸-16----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   522.3794ms,    348ns/op      21/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:    835.397ms,    278ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   878.1267ms,    292ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:    1.170843s,    292ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   1.4560419s,    291ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:    919.656ms,    306ns/op      19/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   997.7307ms,    285ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.1628428s,    290ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.0767794s,    299ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.1878697s,    296ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   1.2429093s,    282ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.0637791s,    295ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   1.1198147s,    287ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   1.2370743s,    294ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:    838.626ms,    279ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   929.6765ms,    290ns/op      18/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:  16.6395465s,    292ns/op      18/op

----块尺寸-32----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:    908.254ms,    605ns/op      18/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.4947772s,    498ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.4490451s,    483ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   2.1125661s,    528ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   2.3802556s,    476ns/op      14/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.5050799s,    501ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   1.6807146s,    480ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.8279384s,    456ns/op      14/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.6087893s,    446ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.8343257s,    458ns/op      14/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   1.9333989s,    439ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.5931753s,    442ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   1.7232328s,    441ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   1.8263283s,    434ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.2999684s,    433ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   1.3860389s,    433ns/op      13/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:  26.5638885s,    466ns/op      14/op

----块尺寸-64----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:    1.401787s,    934ns/op      14/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.0465211s,    682ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.0550598s,    685ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   2.7080199s,    677ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   3.3004591s,    660ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.9790445s,    659ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   2.2752017s,    650ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:    2.611916s,    652ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   2.3367151s,    649ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   2.5883718s,    647ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   2.8220323s,    641ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   2.4576718s,    682ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   2.5317812s,    649ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   2.8109505s,    669ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.9328024s,    644ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   2.1539703s,    673ns/op      10/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   56900000, miss:     0, use:  38.0123045s,    668ns/op      10/op
成功: 进程退出代码 0.

注: 受Meltdown和Spectre处理器漏洞修复的影响,性能下降

----块尺寸-2----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   183.8815ms,    122ns/op      61/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   315.0276ms,    105ns/op      52/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   377.9726ms,    125ns/op      62/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   423.1865ms,    105ns/op      52/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   570.9955ms,    114ns/op      57/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   321.0225ms,    107ns/op      53/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   398.9886ms,    113ns/op      56/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   430.0051ms,    107ns/op      53/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   412.9236ms,    114ns/op      57/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   421.0734ms,    105ns/op      52/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   495.0514ms,    112ns/op      56/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   375.0989ms,    104ns/op      52/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   449.0096ms,    115ns/op      57/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   450.9029ms,    107ns/op      53/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   334.9932ms,    111ns/op      55/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   356.2131ms,    111ns/op      55/op
go1.8.3, Grp:  17, Times:     170000, miss:     0, use:    41.9926ms,    247ns/op     123/op
go1.8.3, Grp:  18, Times:     180000, miss:     0, use:    44.0462ms,    244ns/op     122/op
go1.8.3, Grp:  19, Times:     190000, miss:     0, use:    45.9036ms,    241ns/op     120/op
go1.8.3, Grp:  20, Times:     200000, miss:     0, use:    49.0794ms,    245ns/op     122/op
go1.8.3, Grp:  21, Times:     210000, miss:     0, use:    52.9909ms,    252ns/op     126/op
go1.8.3, Grp:  22, Times:     220000, miss:     0, use:    52.9852ms,    240ns/op     120/op
go1.8.3, Grp:  23, Times:     230000, miss:     0, use:    53.0439ms,    230ns/op     115/op
go1.8.3, Grp:  24, Times:     240000, miss:     0, use:    54.9745ms,    229ns/op     114/op
go1.8.3, Grp:  25, Times:     250000, miss:     0, use:    57.0165ms,    228ns/op     114/op
go1.8.3, Grp:  26, Times:     260000, miss:     0, use:    60.9778ms,    234ns/op     117/op
go1.8.3, Grp:  27, Times:     270000, miss:     0, use:    58.9267ms,    218ns/op     109/op
go1.8.3, Grp:  28, Times:     280000, miss:     0, use:    66.9592ms,    239ns/op     119/op
go1.8.3, Grp:  29, Times:     290000, miss:     0, use:    69.0147ms,    237ns/op     118/op
go1.8.3, Grp:  30, Times:     300000, miss:     0, use:    68.0852ms,    226ns/op     113/op
go1.8.3, Grp:  31, Times:     310000, miss:     0, use:    68.9951ms,    222ns/op     111/op
go1.8.3, Grp:  32, Times:     320000, miss:     0, use:    68.0372ms,    212ns/op     106/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   60820000, miss:     0, use:   7.2293747s,    118ns/op      59/op

----块尺寸-4----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   306.0899ms,    204ns/op      51/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   497.8689ms,    165ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   513.1352ms,    171ns/op      42/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   659.9938ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   824.0009ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   497.8848ms,    165ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   555.1734ms,    158ns/op      39/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:    648.939ms,    162ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   600.0064ms,    166ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   656.9921ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   719.9934ms,    163ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   597.0164ms,    165ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   640.1046ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   690.0128ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:    488.011ms,    162ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   527.9923ms,    164ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  17, Times:     170000, miss:     0, use:     46.139ms,    271ns/op      67/op
go1.8.3, Grp:  18, Times:     180000, miss:     0, use:    47.9642ms,    266ns/op      66/op
go1.8.3, Grp:  19, Times:     190000, miss:     0, use:    49.2058ms,    258ns/op      64/op
go1.8.3, Grp:  20, Times:     200000, miss:     0, use:    52.0153ms,    260ns/op      65/op
go1.8.3, Grp:  21, Times:     210000, miss:     0, use:    49.8965ms,    237ns/op      59/op
go1.8.3, Grp:  22, Times:     220000, miss:     0, use:    57.0871ms,    259ns/op      64/op
go1.8.3, Grp:  23, Times:     230000, miss:     0, use:    58.0291ms,    252ns/op      63/op
go1.8.3, Grp:  24, Times:     240000, miss:     0, use:    62.8591ms,    261ns/op      65/op
go1.8.3, Grp:  25, Times:     250000, miss:     0, use:    66.0961ms,    264ns/op      66/op
go1.8.3, Grp:  26, Times:     260000, miss:     0, use:    66.0072ms,    253ns/op      63/op
go1.8.3, Grp:  27, Times:     270000, miss:     0, use:    70.8988ms,    262ns/op      65/op
go1.8.3, Grp:  28, Times:     280000, miss:     0, use:    75.9401ms,    271ns/op      67/op
go1.8.3, Grp:  29, Times:     290000, miss:     0, use:    77.1751ms,    266ns/op      66/op
go1.8.3, Grp:  30, Times:     300000, miss:     0, use:    74.9995ms,    249ns/op      62/op
go1.8.3, Grp:  31, Times:     310000, miss:     0, use:    77.9291ms,    251ns/op      62/op
go1.8.3, Grp:  32, Times:     320000, miss:     0, use:     79.961ms,    249ns/op      62/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   60820000, miss:     0, use:  10.4354179s,    171ns/op      42/op

----块尺寸-8----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   323.9425ms,    215ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   639.1459ms,    213ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   639.9962ms,    213ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   844.0029ms,    211ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   1.0459969s,    209ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:    638.003ms,    212ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   737.0031ms,    210ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   849.9941ms,    212ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   757.0029ms,    210ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   844.1397ms,    211ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   921.7649ms,    209ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   761.0972ms,    211ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   813.9873ms,    208ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   871.8672ms,    207ns/op      25/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   623.9974ms,    207ns/op      25/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   675.3201ms,    211ns/op      26/op
go1.8.3, Grp:  17, Times:     170000, miss:     0, use:    54.7093ms,    321ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:  18, Times:     180000, miss:     0, use:    53.9701ms,    299ns/op      37/op
go1.8.3, Grp:  19, Times:     190000, miss:     0, use:    57.0011ms,    300ns/op      37/op
go1.8.3, Grp:  20, Times:     200000, miss:     0, use:    71.2524ms,    356ns/op      44/op
go1.8.3, Grp:  21, Times:     210000, miss:     0, use:    61.7464ms,    294ns/op      36/op
go1.8.3, Grp:  22, Times:     220000, miss:     0, use:    68.0351ms,    309ns/op      38/op
go1.8.3, Grp:  23, Times:     230000, miss:     0, use:    63.9959ms,    278ns/op      34/op
go1.8.3, Grp:  24, Times:     240000, miss:     0, use:    83.2743ms,    346ns/op      43/op
go1.8.3, Grp:  25, Times:     250000, miss:     0, use:    81.9833ms,    327ns/op      40/op
go1.8.3, Grp:  26, Times:     260000, miss:     0, use:    85.9056ms,    330ns/op      41/op
go1.8.3, Grp:  27, Times:     270000, miss:     0, use:    80.8083ms,    299ns/op      37/op
go1.8.3, Grp:  28, Times:     280000, miss:     0, use:    73.0015ms,    260ns/op      32/op
go1.8.3, Grp:  29, Times:     290000, miss:     0, use:   100.2932ms,    345ns/op      43/op
go1.8.3, Grp:  30, Times:     300000, miss:     0, use:    86.7037ms,    289ns/op      36/op
go1.8.3, Grp:  31, Times:     310000, miss:     0, use:    86.0013ms,    277ns/op      34/op
go1.8.3, Grp:  32, Times:     320000, miss:     0, use:    86.1743ms,    269ns/op      33/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   60820000, miss:     0, use:  13.1821171s,    216ns/op      27/op

----块尺寸-16----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   417.8808ms,    278ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   860.0026ms,    286ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   848.1442ms,    282ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.1379965s,    284ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   1.3870025s,    277ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   850.9852ms,    283ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   973.0173ms,    278ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:    1.127852s,    281ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.0052573s,    279ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.1268703s,    281ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   1.2240188s,    278ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.0189951s,    283ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   1.0890038s,    279ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   1.1809904s,    281ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   841.9161ms,    280ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:   903.1013ms,    282ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  17, Times:     170000, miss:     0, use:    65.9923ms,    388ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  18, Times:     180000, miss:     0, use:    72.9943ms,    405ns/op      25/op
go1.8.3, Grp:  19, Times:     190000, miss:     0, use:    77.1169ms,    405ns/op      25/op
go1.8.3, Grp:  20, Times:     200000, miss:     0, use:    74.8725ms,    374ns/op      23/op
go1.8.3, Grp:  21, Times:     210000, miss:     0, use:    84.8741ms,    404ns/op      25/op
go1.8.3, Grp:  22, Times:     220000, miss:     0, use:    86.2808ms,    392ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  23, Times:     230000, miss:     0, use:    88.9843ms,    386ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  24, Times:     240000, miss:     0, use:    89.0196ms,    370ns/op      23/op
go1.8.3, Grp:  25, Times:     250000, miss:     0, use:    97.8436ms,    391ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  26, Times:     260000, miss:     0, use:    103.155ms,    396ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  27, Times:     270000, miss:     0, use:   101.8469ms,    377ns/op      23/op
go1.8.3, Grp:  28, Times:     280000, miss:     0, use:   107.8918ms,    385ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  29, Times:     290000, miss:     0, use:   115.9773ms,    399ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  30, Times:     300000, miss:     0, use:   115.2499ms,    384ns/op      24/op
go1.8.3, Grp:  31, Times:     310000, miss:     0, use:   116.0053ms,    374ns/op      23/op
go1.8.3, Grp:  32, Times:     320000, miss:     0, use:   116.0235ms,    362ns/op      22/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   60820000, miss:     0, use:  17.5071623s,    287ns/op      17/op

----块尺寸-32----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   644.0487ms,    429ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.2700006s,    423ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:    1.278998s,    426ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.6919962s,    422ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   2.1159848s,    423ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.2630016s,    421ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   1.4819933s,    423ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.6830001s,    420ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   1.5209975s,    422ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   1.6960021s,    424ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   1.8519973s,    420ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:    1.510137s,    419ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   1.6417467s,    420ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   1.7581322s,    418ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   1.2679882s,    422ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  16, Times:    3200000, miss:     0, use:     1.34614s,    420ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  17, Times:     170000, miss:     0, use:    92.9767ms,    546ns/op      17/op
go1.8.3, Grp:  18, Times:     180000, miss:     0, use:    96.9205ms,    538ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  19, Times:     190000, miss:     0, use:   100.0955ms,    526ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  20, Times:     200000, miss:     0, use:   102.9721ms,    514ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  21, Times:     210000, miss:     0, use:   111.9417ms,    533ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  22, Times:     220000, miss:     0, use:   117.9516ms,    536ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  23, Times:     230000, miss:     0, use:   118.1404ms,    513ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  24, Times:     240000, miss:     0, use:   126.9921ms,    529ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  25, Times:     250000, miss:     0, use:   131.8661ms,    527ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  26, Times:     260000, miss:     0, use:   139.9908ms,    538ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  27, Times:     270000, miss:     0, use:   142.0094ms,    525ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  28, Times:     280000, miss:     0, use:   144.0054ms,    514ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  29, Times:     290000, miss:     0, use:   152.8559ms,    527ns/op      16/op
go1.8.3, Grp:  30, Times:     300000, miss:     0, use:   153.2579ms,    510ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:  31, Times:     310000, miss:     0, use:   153.8731ms,    496ns/op      15/op
go1.8.3, Grp:  32, Times:     320000, miss:     0, use:   163.1571ms,    509ns/op      15/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   60820000, miss:     0, use:  26.0711706s,    428ns/op      13/op

----块尺寸-64----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    1500000, miss:     0, use:   1.0959508s,    730ns/op      11/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.1800625s,    726ns/op      11/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.1429862s,    714ns/op      11/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    4000000, miss:     0, use:   2.8198689s,    704ns/op      11/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    5000000, miss:     0, use:   3.5161316s,    703ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.0870002s,    695ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    3500000, miss:     0, use:   2.4519772s,    700ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    4000000, miss:     0, use:   2.7651488s,    691ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:   9, Times:    3600000, miss:     0, use:   2.5409968s,    705ns/op      11/op
go1.8.3, Grp:  10, Times:    4000000, miss:     0, use:   3.4150105s,    853ns/op      13/op
go1.8.3, Grp:  11, Times:    4400000, miss:     0, use:   5.1879991s,  1.179µs/op      18/op
go1.8.3, Grp:  12, Times:    3600000, miss:     0, use:   4.2580019s,  1.182µs/op      18/op
go1.8.3, Grp:  13, Times:    3900000, miss:     0, use:   4.0268436s,  1.032µs/op      16/op
go1.8.3, Grp:  14, Times:    4200000, miss:     0, use:   2.8451433s,    677ns/op      10/op
go1.8.3, Grp:  15, Times:    3000000, miss:     0, use:   2.0420379s,    680ns/op      10/op
