README
¶
LeetCode 的 Go 解答
进度
统计规则:1.免费题,2.算法题,3.能提交 Go 解答
| Easy | Medium | Hard | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Accepted | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 322 | 599 | 260 | 1181 |
题解
| 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|
| 1563 | * Stone Game V | 42% | Hard | |
| 1562 | * Find Latest Group of Size M | 37% | Medium | |
| 1561 | * Maximum Number of Coins You Can Get | 82% | Medium | |
| 1560 | * Most Visited Sector in a Circular Track | 56% | Easy | |
| 1559 | * Detect Cycles in 2D Grid | 44% | Hard | |
| 1558 | * Minimum Numbers of Function Calls to Make Target Array | 61% | Medium | |
| 1557 | * Minimum Number of Vertices to Reach All Nodes | 70% | Medium | |
| 1556 | * Thousand Separator | 61% | Easy | |
| 1553 | * Minimum Number of Days to Eat N Oranges | 27% | Hard | |
| 1552 | * Magnetic Force Between Two Balls | 46% | Medium | |
| 1551 | * Minimum Operations to Make Array Equal | 77% | Medium | |
| 1550 | * Three Consecutive Odds | 67% | Easy | |
| 1547 | * Minimum Cost to Cut a Stick | 49% | Hard | |
| 1546 | * Maximum Number of Non-Overlapping Subarrays With Sum Equals Target | 42% | Medium | |
| 1545 | * Find Kth Bit in Nth Binary String | 56% | Medium | |
| 1544 | * Make The String Great | 54% | Easy | |
| 1542 | * Find Longest Awesome Substring | 35% | Hard | |
| 1541 | * Minimum Insertions to Balance a Parentheses String | 40% | Medium | |
| 1540 | * Can Convert String in K Moves | 28% | Medium | |
| 1539 | * Kth Missing Positive Number | 53% | Easy | |
| 1537 | * Get the Maximum Score | 35% | Hard | |
| 1536 | * Minimum Swaps to Arrange a Binary Grid | 42% | Medium | |
| 1535 | * Find the Winner of an Array Game | 46% | Medium | |
| 1534 | * Count Good Triplets | 80% | Easy | |
| 1531 | * String Compression II | 29% | Hard | |
| 1530 | * Number of Good Leaf Nodes Pairs | 54% | Medium | |
| 1529 | * Bulb Switcher IV | 70% | Medium | |
| 1528 | * Shuffle String | 85% | Easy | |
| 1526 | * Minimum Number of Increments on Subarrays to Form a Target Array | 58% | Hard | |
| 1525 | * Number of Good Ways to Split a String | 68% | Medium | |
| 1524 | * Number of Sub-arrays With Odd Sum | 37% | Medium | |
| 1523 | * Count Odd Numbers in an Interval Range | 55% | Easy | |
| 1521 | * Find a Value of a Mysterious Function Closest to Target | 43% | Hard | |
| 1520 | * Maximum Number of Non-Overlapping Substrings | 33% | Hard | |
| 1519 | * Number of Nodes in the Sub-Tree With the Same Label | 35% | Medium | |
| 1518 | * Water Bottles | 62% | Easy | |
| 1515 | * Best Position for a Service Centre | 36% | Hard | |
| 1514 | * Path with Maximum Probability | 36% | Medium | |
| 1513 | * Number of Substrings With Only 1s | 40% | Medium | |
| 1512 | * Number of Good Pairs | 88% | Easy | |
| 1510 | * Stone Game IV | 51% | Hard | |
| 1509 | * Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves | 51% | Medium | |
| 1508 | * Range Sum of Sorted Subarray Sums | 66% | Medium | |
| 1507 | * Reformat Date | 60% | Easy | |
| 1505 | * Minimum Possible Integer After at Most K Adjacent Swaps On Digits | 36% | Hard | |
| 1504 | * Count Submatrices With All Ones | 61% | Medium | |
| 1503 | * Last Moment Before All Ants Fall Out of a Plank | 51% | Medium | |
| 1502 | * Can Make Arithmetic Progression From Sequence | 72% | Easy | |
| 1499 | * Max Value of Equation | 44% | Hard | |
| 1498 | * Number of Subsequences That Satisfy the Given Sum Condition | 36% | Medium | |
| 1497 | * Check If Array Pairs Are Divisible by k | 40% | Medium | |
| 1496 | * Path Crossing | 55% | Easy | |
| 1494 | * Parallel Courses II | 31% | Hard | |
| 1493 | * Longest Subarray of 1's After Deleting One Element | 59% | Medium | |
| 1492 | * The kth Factor of n | 67% | Medium | |
| 1491 | * Average Salary Excluding the Minimum and Maximum Salary | 69% | Easy | |
| 1489 | * Find Critical and Pseudo-Critical Edges in Minimum Spanning Tree | 51% | Hard | |
| 1488 | * Avoid Flood in The City | 25% | Medium | |
| 1487 | * Making File Names Unique | 29% | Medium | |
| 1486 | * XOR Operation in an Array | 84% | Easy | |
| 1483 | * Kth Ancestor of a Tree Node | 27% | Hard | |
| 1482 | * Minimum Number of Days to Make m Bouquets | 47% | Medium | |
| 1481 | * Least Number of Unique Integers after K Removals | 53% | Medium | |
| 1480 | * Running Sum of 1d Array | 90% | Easy | |
| 1478 | * Allocate Mailboxes | 55% | Hard | |
| 1477 | * Find Two Non-overlapping Sub-arrays Each With Target Sum | 30% | Medium | |
| 1476 | * Subrectangle Queries | 89% | Medium | |
| 1475 | * Final Prices With a Special Discount in a Shop | 75% | Easy | |
| 1473 | * Paint House III | 48% | Hard | |
| 1472 | * Design Browser History | 65% | Medium | |
| 1471 | * The k Strongest Values in an Array | 57% | Medium | |
| 1470 | * Shuffle the Array | 88% | Easy | |
| 1467 | * Probability of a Two Boxes Having The Same Number of Distinct Balls | 61% | Hard | |
| 1466 | * Reorder Routes to Make All Paths Lead to the City Zero | 63% | Medium | |
| 1465 | * Maximum Area of a Piece of Cake After Horizontal and Vertical Cuts | 30% | Medium | |
| 1464 | * Maximum Product of Two Elements in an Array | 77% | Easy | |
| 1463 | * Cherry Pickup II | 65% | Hard | |
| 1462 | * Course Schedule IV | 42% | Medium | |
| 1461 | * Check If a String Contains All Binary Codes of Size K | 45% | Medium | |
| 1460 | * Make Two Arrays Equal by Reversing Sub-arrays | 73% | Easy | |
| 1458 | * Max Dot Product of Two Subsequences | 41% | Hard | |
| 1457 | * Pseudo-Palindromic Paths in a Binary Tree | 67% | Medium | |
| 1456 | * Maximum Number of Vowels in a Substring of Given Length | 52% | Medium | |
| 1455 | * Check If a Word Occurs As a Prefix of Any Word in a Sentence | 64% | Easy | |
| 1453 | * Maximum Number of Darts Inside of a Circular Dartboard | 33% | Hard | |
| 1452 | * People Whose List of Favorite Companies Is Not a Subset of Another List | 53% | Medium | |
| 1451 | * Rearrange Words in a Sentence | 55% | Medium | |
| 1450 | * Number of Students Doing Homework at a Given Time | 77% | Easy | |
| 1449 | * Form Largest Integer With Digits That Add up to Target | 42% | Hard | |
| 1448 | * Count Good Nodes in Binary Tree | 70% | Medium | |
| 1447 | * Simplified Fractions | 61% | Medium | |
| 1446 | * Consecutive Characters | 59% | Easy | |
| 1444 | * Number of Ways of Cutting a Pizza | 52% | Hard | |
| 1443 | * Minimum Time to Collect All Apples in a Tree | 55% | Medium | |
| 1442 | * Count Triplets That Can Form Two Arrays of Equal XOR | 69% | Medium | |
| 1441 | * Build an Array With Stack Operations | 69% | Easy | |
| 1439 | * Find the Kth Smallest Sum of a Matrix With Sorted Rows | 59% | Hard | |
| 1438 | * Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit | 42% | Medium | |
| 1437 | * Check If All 1's Are at Least Length K Places Away | 63% | Medium | |
| 1436 | * Destination City | 76% | Easy | |
| 1434 | * Number of Ways to Wear Different Hats to Each Other | 37% | Hard | |
| 1433 | * Check If a String Can Break Another String | 65% | Medium | |
| 1432 | * Max Difference You Can Get From Changing an Integer | 42% | Medium | |
| 1431 | * Kids With the Greatest Number of Candies | 88% | Easy | |
| 1425 | * Constrained Subsequence Sum | 44% | Hard | |
| 1424 | * Diagonal Traverse II | 42% | Medium | |
| 1423 | * Maximum Points You Can Obtain from Cards | 43% | Medium | |
| 1422 | * Maximum Score After Splitting a String | 54% | Easy | |
| 1420 | * Build Array Where You Can Find The Maximum Exactly K Comparisons | 64% | Hard | |
| 1419 | * Minimum Number of Frogs Croaking | 46% | Medium | |
| 1418 | * Display Table of Food Orders in a Restaurant | 66% | Medium | |
| 1417 | * Reformat The String | 54% | Easy | |
| 1416 | * Restore The Array | 36% | Hard | |
| 1415 | * The k-th Lexicographical String of All Happy Strings of Length n | 70% | Medium | |
| 1414 | * Find the Minimum Number of Fibonacci Numbers Whose Sum Is K | 63% | Medium | |
| 1413 | * Minimum Value to Get Positive Step by Step Sum | 65% | Easy | |
| 1411 | * Number of Ways to Paint N × 3 Grid | 61% | Hard | |
| 1410 | * HTML Entity Parser | 54% | Medium | |
| 1409 | * Queries on a Permutation With Key | 81% | Medium | |
| 1408 | * String Matching in an Array | 61% | Easy | |
| 1406 | * Stone Game III | 56% | Hard | |
| 1405 | * Longest Happy String | 49% | Medium | |
| 1404 | * Number of Steps to Reduce a Number in Binary Representation to One | 50% | Medium | |
| 1403 | * Minimum Subsequence in Non-Increasing Order | 70% | Easy | |
| 1402 | * Reducing Dishes | 72% | Hard | |
| 1401 | * Circle and Rectangle Overlapping | 42% | Medium | |
| 1400 | * Construct K Palindrome Strings | 60% | Medium | |
| 1399 | * Count Largest Group | 64% | Easy | |
| 1397 | * Find All Good Strings | 37% | Hard | |
| 1396 | * Design Underground System | 65% | Medium | |
| 1395 | * Count Number of Teams | 82% | Medium | |
| 1394 | * Find Lucky Integer in an Array | 64% | Easy | |
| 1392 | * Longest Happy Prefix | 40% | Hard | |
| 1391 | * Check if There is a Valid Path in a Grid | 44% | Medium | |
| 1390 | * Four Divisors | 38% | Medium | |
| 1389 | * Create Target Array in the Given Order | 84% | Easy | |
| 1388 | * Pizza With 3n Slices | 44% | Hard | |
| 1387 | * Sort Integers by The Power Value | 70% | Medium | |
| 1386 | * Cinema Seat Allocation | 34% | Medium | |
| 1385 | * Find the Distance Value Between Two Arrays | 66% | Easy | |
| 1383 | * Maximum Performance of a Team | 31% | Hard | |
| 1382 | * Balance a Binary Search Tree | 74% | Medium | |
| 1381 | * Design a Stack With Increment Operation | 75% | Medium | |
| 1380 | * Lucky Numbers in a Matrix | 71% | Easy | |
| 1379 | * Find a Corresponding Node of a Binary Tree in a Clone of That Tree | 83% | Medium | |
| 1377 | * Frog Position After T Seconds | 33% | Hard | |
| 1376 | * Time Needed to Inform All Employees | 55% | Medium | |
| 1375 | * Bulb Switcher III | 62% | Medium | |
| 1374 | * Generate a String With Characters That Have Odd Counts | 75% | Easy | |
| 1373 | * Maximum Sum BST in Binary Tree | 39% | Hard | |
| 1372 | * Longest ZigZag Path in a Binary Tree | 54% | Medium | |
| 1371 | * Find the Longest Substring Containing Vowels in Even Counts | 58% | Medium | |
| 1370 | * Increasing Decreasing String | 75% | Easy | |
| 1368 | * Minimum Cost to Make at Least One Valid Path in a Grid | 54% | Hard | |
| 1367 | * Linked List in Binary Tree | 41% | Medium | |
| 1366 | * Rank Teams by Votes | 53% | Medium | |
| 1365 | * How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number | 85% | Easy | |
| 1363 | * Largest Multiple of Three | 33% | Hard | |
| 1362 | * Closest Divisors | 56% | Medium | |
| 1361 | * Validate Binary Tree Nodes | 47% | Medium | |
| 1360 | * Number of Days Between Two Dates | 48% | Easy | |
| 1359 | * Count All Valid Pickup and Delivery Options | 57% | Hard | |
| 1358 | * Number of Substrings Containing All Three Characters | 58% | Medium | |
| 1357 | * Apply Discount Every n Orders | 66% | Medium | |
| 1356 | * Sort Integers by The Number of 1 Bits | 68% | Easy | |
| 1354 | * Construct Target Array With Multiple Sums | 31% | Hard | |
| 1353 | * Maximum Number of Events That Can Be Attended | 30% | Medium | |
| 1352 | * Product of the Last K Numbers | 43% | Medium | |
| 1351 | * Count Negative Numbers in a Sorted Matrix | 76% | Easy | |
| 1349 | * Maximum Students Taking Exam | 42% | Hard | |
| 1348 | * Tweet Counts Per Frequency | 29% | Medium | |
| 1347 | * Minimum Number of Steps to Make Two Strings Anagram | 74% | Medium | |
| 1346 | * Check If N and Its Double Exist | 37% | Easy | |
| 1345 | * Jump Game IV | 38% | Hard | |
| 1344 | * Angle Between Hands of a Clock | 61% | Medium | |
| 1343 | * Number of Sub-arrays of Size K and Average Greater than or Equal to Threshold | 64% | Medium | |
| 1342 | * Number of Steps to Reduce a Number to Zero | 86% | Easy | |
| 1340 | * Jump Game V | 57% | Hard | |
| 1339 | * Maximum Product of Splitted Binary Tree | 37% | Medium | |
| 1338 | * Reduce Array Size to The Half | 66% | Medium | |
| 1337 | * The K Weakest Rows in a Matrix | 68% | Easy | |
| 1335 | * Minimum Difficulty of a Job Schedule | 57% | Hard | |
| 1334 | * Find the City With the Smallest Number of Neighbors at a Threshold Distance | 44% | Medium | |
| 1333 | * Filter Restaurants by Vegan-Friendly, Price and Distance | 54% | Medium | |
| 1332 | * Remove Palindromic Subsequences | 60% | Easy | |
| 1331 | * Rank Transform of an Array | 57% | Easy | |
| 1330 | * Reverse Subarray To Maximize Array Value | 35% | Hard | |
| 1329 | * Sort the Matrix Diagonally | 78% | Medium | |
| 1328 | * Break a Palindrome | 43% | Medium | |
| 1326 | * Minimum Number of Taps to Open to Water a Garden | 43% | Hard | |
| 1325 | * Delete Leaves With a Given Value | 73% | Medium | |
| 1324 | * Print Words Vertically | 57% | Medium | |
| 1323 | * Maximum 69 Number | 77% | Easy | |
| 1320 | * Minimum Distance to Type a Word Using Two Fingers | 62% | Hard | |
| 1319 | * Number of Operations to Make Network Connected | 53% | Medium | |
| 1318 | * Minimum Flips to Make a OR b Equal to c | 62% | Medium | |
| 1317 | * Convert Integer to the Sum of Two No-Zero Integers | 56% | Easy | |
| 1316 | * Distinct Echo Substrings | 46% | Hard | |
| 1315 | * Sum of Nodes with Even-Valued Grandparent | 83% | Medium | |
| 1314 | * Matrix Block Sum | 73% | Medium | |
| 1313 | * Decompress Run-Length Encoded List | 85% | Easy | |
| 1312 | * Minimum Insertion Steps to Make a String Palindrome | 58% | Hard | |
| 1311 | * Get Watched Videos by Your Friends | 43% | Medium | |
| 1310 | * XOR Queries of a Subarray | 68% | Medium | |
| 1309 | * Decrypt String from Alphabet to Integer Mapping | 76% | Easy | |
| 1307 | * Verbal Arithmetic Puzzle | 37% | Hard | |
| 1306 | * Jump Game III | 60% | Medium | |
| 1305 | * All Elements in Two Binary Search Trees | 76% | Medium | |
| 1304 | * Find N Unique Integers Sum up to Zero | 76% | Easy | |
| 1302 | * Deepest Leaves Sum | 83% | Medium | |
| 1301 | * Number of Paths with Max Score | 37% | Hard | |
| 1300 | * Sum of Mutated Array Closest to Target | 43% | Medium | |
| 1299 | * Replace Elements with Greatest Element on Right Side | 75% | Easy | |
| 1298 | * Maximum Candies You Can Get from Boxes | 58% | Hard | |
| 1297 | * Maximum Number of Occurrences of a Substring | 47% | Medium | |
| 1296 | * Divide Array in Sets of K Consecutive Numbers | 54% | Medium | |
| 1295 | * Find Numbers with Even Number of Digits | 81% | Easy | |
| 1293 | * Shortest Path in a Grid with Obstacles Elimination | 42% | Hard | |
| 1292 | * Maximum Side Length of a Square with Sum Less than or Equal to Threshold | 48% | Medium | |
| 1291 | * Sequential Digits | 53% | Medium | |
| 1290 | * Convert Binary Number in a Linked List to Integer | 80% | Easy | |
| 1289 | * Minimum Falling Path Sum II | 61% | Hard | |
| 1288 | * Remove Covered Intervals | 57% | Medium | |
| 1287 | * Element Appearing More Than 25% In Sorted Array | 60% | Easy | |
| 1286 | * Iterator for Combination | 70% | Medium | |
| 1284 | * Minimum Number of Flips to Convert Binary Matrix to Zero Matrix | 69% | Hard | |
| 1283 | * Find the Smallest Divisor Given a Threshold | 48% | Medium | |
| 1282 | * Group the People Given the Group Size They Belong To | 84% | Medium | |
| 1281 | * Subtract the Product and Sum of Digits of an Integer | 85% | Easy | |
| 1278 | * Palindrome Partitioning III | 59% | Hard | |
| 1277 | * Count Square Submatrices with All Ones | 73% | Medium | |
| 1276 | * Number of Burgers with No Waste of Ingredients | 49% | Medium | |
| 1275 | * Find Winner on a Tic Tac Toe Game | 52% | Easy | |
| 1269 | * Number of Ways to Stay in the Same Place After Some Steps | 43% | Hard | |
| 1268 | * Search Suggestions System | 63% | Medium | |
| 1267 | * Count Servers that Communicate | 57% | Medium | |
| 1266 | * Minimum Time Visiting All Points | 79% | Easy | |
| 1263 | * Minimum Moves to Move a Box to Their Target Location | 41% | Hard | |
| 1262 | * Greatest Sum Divisible by Three | 47% | Medium | |
| 1261 | * Find Elements in a Contaminated Binary Tree | 74% | Medium | |
| 1260 | * Shift 2D Grid | 61% | Easy | |
| 1255 | * Maximum Score Words Formed by Letters | 69% | Hard | |
| 1254 | * Number of Closed Islands | 60% | Medium | |
| 1253 | * Reconstruct a 2-Row Binary Matrix | 40% | Medium | |
| 1252 | * Cells with Odd Values in a Matrix | 78% | Easy | |
| 1250 | * Check If It Is a Good Array | 55% | Hard | |
| 1249 | * Minimum Remove to Make Valid Parentheses | 62% | Medium | |
| 1248 | * Count Number of Nice Subarrays | 56% | Medium | |
| 1247 | * Minimum Swaps to Make Strings Equal | 60% | Medium | |
| 1240 | * Tiling a Rectangle with the Fewest Squares | 50% | Hard | |
| 1239 | * Maximum Length of a Concatenated String with Unique Characters | 47% | Medium | |
| 1238 | * Circular Permutation in Binary Representation | 65% | Medium | |
| 1237 | * Find Positive Integer Solution for a Given Equation | 69% | Easy | |
| 1235 | * Maximum Profit in Job Scheduling | 44% | Hard | |
| 1234 | * Replace the Substring for Balanced String | 33% | Medium | |
| 1233 | * Remove Sub-Folders from the Filesystem | 59% | Medium | |
| 1232 | * Check If It Is a Straight Line | 45% | Easy | |
| 1227 | * Airplane Seat Assignment Probability | 61% | Medium | |
| 1224 | * Maximum Equal Frequency | 33% | Hard | |
| 1223 | * Dice Roll Simulation | 45% | Medium | |
| 1222 | * Queens That Can Attack the King | 68% | Medium | |
| 1221 | * Split a String in Balanced Strings | 83% | Easy | |
| 1220 | * Count Vowels Permutation | 54% | Hard | |
| 1219 | * Path with Maximum Gold | 65% | Medium | |
| 1218 | * Longest Arithmetic Subsequence of Given Difference | 44% | Medium | |
| 1217 | * Minimum Cost to Move Chips to The Same Position | 64% | Easy | |
| 1210 | * Minimum Moves to Reach Target with Rotations | 45% | Hard | |
| 1209 | * Remove All Adjacent Duplicates in String II | 56% | Medium | |
| 1208 | * Get Equal Substrings Within Budget | 42% | Medium | |
| 1207 | * Unique Number of Occurrences | 71% | Easy | |
| 1206 | * Design Skiplist | 57% | Hard | |
| 1203 | * Sort Items by Groups Respecting Dependencies | 47% | Hard | |
| 1202 | * Smallest String With Swaps | 46% | Medium | |
| 1201 | * Ugly Number III | 26% | Medium | |
| 1200 | * Minimum Absolute Difference | 66% | Easy | |
| 1192 | * Critical Connections in a Network | 48% | Hard | |
| 1191 | * K-Concatenation Maximum Sum | 25% | Medium | |
| 1190 | * Reverse Substrings Between Each Pair of Parentheses | 61% | Medium | |
| 1189 | * Maximum Number of Balloons | 61% | Easy | |
| 1187 | * Make Array Strictly Increasing | 41% | Hard | |
| 1186 | * Maximum Subarray Sum with One Deletion | 37% | Medium | |
| 1185 | * Day of the Week | 63% | Easy | |
| 1184 | * Distance Between Bus Stops | 54% | Easy | |
| 1178 | * Number of Valid Words for Each Puzzle | 37% | Hard | |
| 1177 | * Can Make Palindrome from Substring | 34% | Medium | |
| 1175 | * Prime Arrangements | 51% | Easy | |
| 1172 | * Dinner Plate Stacks | 38% | Hard | |
| 1171 | * Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List | 41% | Medium | |
| 1170 | * Compare Strings by Frequency of the Smallest Character | 58% | Easy | |
| 1169 | * Invalid Transactions | 31% | Medium | |
| 1163 | * Last Substring in Lexicographical Order | 34% | Hard | |
| 1162 | * As Far from Land as Possible | 43% | Medium | |
| 1161 | * Maximum Level Sum of a Binary Tree | 72% | Medium | |
| 1160 | * Find Words That Can Be Formed by Characters | 67% | Easy | |
| 1157 | * Online Majority Element In Subarray | 39% | Hard | |
| 1156 | * Swap For Longest Repeated Character Substring | 48% | Medium | |
| 1155 | * Number of Dice Rolls With Target Sum | 48% | Medium | |
| 1154 | * Day of the Year | 49% | Easy | |
| 1147 | * Longest Chunked Palindrome Decomposition | 58% | Hard | |
| 1146 | * Snapshot Array | 37% | Medium | |
| 1145 | * Binary Tree Coloring Game | 51% | Medium | |
| 1144 | * Decrease Elements To Make Array Zigzag | 45% | Medium | |
| 1143 | * Longest Common Subsequence | 58% | Medium | |
| 1140 | * Stone Game II | 63% | Medium | |
| 1139 | * Largest 1-Bordered Square | 47% | Medium | |
| 1138 | * Alphabet Board Path | 48% | Medium | |
| 1137 | * N-th Tribonacci Number | 55% | Easy | |
| 1131 | * Maximum of Absolute Value Expression | 52% | Medium | |
| 1130 | * Minimum Cost Tree From Leaf Values | 66% | Medium | |
| 1129 | * Shortest Path with Alternating Colors | 39% | Medium | |
| 1128 | * Number of Equivalent Domino Pairs | 47% | Easy | |
| 1125 | * Smallest Sufficient Team | 46% | Hard | |
| 1124 | * Longest Well-Performing Interval | 32% | Medium | |
| 1123 | * Lowest Common Ancestor of Deepest Leaves | 66% | Medium | |
| 1122 | * Relative Sort Array | 67% | Easy | |
| 1111 | * Maximum Nesting Depth of Two Valid Parentheses Strings | 70% | Medium | |
| 1110 | * Delete Nodes And Return Forest | 67% | Medium | |
| 1109 | * Corporate Flight Bookings | 52% | Medium | |
| 1108 | * Defanging an IP Address | 87% | Easy | |
| 1106 | * Parsing A Boolean Expression | 58% | Hard | |
| 1105 | * Filling Bookcase Shelves | 57% | Medium | |
| 1104 | * Path In Zigzag Labelled Binary Tree | 72% | Medium | |
| 1103 | * Distribute Candies to People | 63% | Easy | |
| 1096 | * Brace Expansion II | 62% | Hard | |
| 1095 | * Find in Mountain Array | 35% | Hard | |
| 1094 | * Car Pooling | 56% | Medium | |
| 1093 | * Statistics from a Large Sample | 48% | Medium | |
| 1092 | * Shortest Common Supersequence | 51% | Hard | |
| 1091 | * Shortest Path in Binary Matrix | 38% | Medium | |
| 1090 | * Largest Values From Labels | 58% | Medium | |
| 1089 | * Duplicate Zeros | 52% | Easy | |
| 1081 | * Smallest Subsequence of Distinct Characters | 50% | Medium | |
| 1080 | * Insufficient Nodes in Root to Leaf Paths | 49% | Medium | |
| 1079 | * Letter Tile Possibilities | 75% | Medium | |
| 1078 | * Occurrences After Bigram | 64% | Easy | |
| 1074 | * Number of Submatrices That Sum to Target | 60% | Hard | |
| 1073 | * Adding Two Negabinary Numbers | 34% | Medium | |
| 1072 | * Flip Columns For Maximum Number of Equal Rows | 61% | Medium | |
| 1071 | * Greatest Common Divisor of Strings | 52% | Easy | |
| 1054 | * Distant Barcodes | 43% | Medium | |
| 1053 | * Previous Permutation With One Swap | 48% | Medium | |
| 1052 | * Grumpy Bookstore Owner | 55% | Medium | |
| 1051 | * Height Checker | 71% | Easy | |
| 1049 | * Last Stone Weight II | 44% | Medium | |
| 1048 | * Longest String Chain | 54% | Medium | |
| 1047 | * Remove All Adjacent Duplicates In String | 68% | Easy | |
| 1046 | * Last Stone Weight | 62% | Easy | |
| 1044 | * Longest Duplicate Substring | 31% | Hard | |
| 1043 | * Partition Array for Maximum Sum | 65% | Medium | |
| 1042 | * Flower Planting With No Adjacent | 48% | Easy | |
| 1041 | * Robot Bounded In Circle | 50% | Medium | |
| 1040 | * Moving Stones Until Consecutive II | 52% | Medium | |
| 1039 | * Minimum Score Triangulation of Polygon | 49% | Medium | |
| 1038 | * Binary Search Tree to Greater Sum Tree | 80% | Medium | |
| 1037 | * Valid Boomerang | 37% | Easy | |
| 1036 | * Escape a Large Maze | 35% | Hard | |
| 1035 | * Uncrossed Lines | 56% | Medium | |
| 1034 | * Coloring A Border | 44% | Medium | |
| 1033 | * Moving Stones Until Consecutive | 41% | Easy | |
| 1032 | * Stream of Characters | 48% | Hard | |
| 1031 | * Maximum Sum of Two Non-Overlapping Subarrays | 58% | Medium | |
| 1030 | * Matrix Cells in Distance Order | 65% | Easy | |
| 1029 | * Two City Scheduling | 56% | Medium | |
| 1028 | * Recover a Tree From Preorder Traversal | 70% | Hard | |
| 1027 | * Longest Arithmetic Subsequence | 52% | Medium | |
| 1026 | * Maximum Difference Between Node and Ancestor | 66% | Medium | |
| 1025 | * Divisor Game | 66% | Easy | |
| 1024 | * Video Stitching | 49% | Medium | |
| 1023 | * Camelcase Matching | 56% | Medium | |
| 1022 | * Sum of Root To Leaf Binary Numbers | 67% | Easy | |
| 1021 | * Remove Outermost Parentheses | 78% | Easy | |
| 1020 | * Number of Enclaves | 57% | Medium | |
| 1019 | * Next Greater Node In Linked List | 58% | Medium | |
| 1018 | * Binary Prefix Divisible By 5 | 47% | Easy | |
| 1017 | * Convert to Base -2 | 59% | Medium | |
| 1016 | * Binary String With Substrings Representing 1 To N | 58% | Medium | |
| 1015 | * Smallest Integer Divisible by K | 32% | Medium | |
| 1014 | * Best Sightseeing Pair | 52% | Medium | |
| 1013 | * Partition Array Into Three Parts With Equal Sum | 51% | Easy | |
| 1012 | * Numbers With Repeated Digits | 37% | Hard | |
| 1011 | * Capacity To Ship Packages Within D Days | 58% | Medium | |
| 1010 | * Pairs of Songs With Total Durations Divisible by 60 | 47% | Easy | |
| 1009 | * Complement of Base 10 Integer | 59% | Easy | |
| 1008 | * Construct Binary Search Tree from Preorder Traversal | 78% | Medium | |
| 1007 | * Minimum Domino Rotations For Equal Row | 50% | Medium | |
| 1006 | * Clumsy Factorial | 53% | Medium | |
| 1005 | * Maximize Sum Of Array After K Negations | 51% | Easy | |
| 1004 | * Max Consecutive Ones III | 59% | Medium | |
| 1003 | * Check If Word Is Valid After Substitutions | 55% | Medium | |
| 1002 | * Find Common Characters | 67% | Easy | |
| 1001 | * Grid Illumination | 35% | Hard | |
| 1000 | * Minimum Cost to Merge Stones | 40% | Hard | |
| 0999 | * Available Captures for Rook | 66% | Easy | |
| 0998 | * Maximum Binary Tree II | 63% | Medium | |
| 0997 | * Find the Town Judge | 50% | Easy | |
| 0996 | * Number of Squareful Arrays | 47% | Hard | |
| 0995 | * Minimum Number of K Consecutive Bit Flips | 46% | Hard | |
| 0994 | * Rotting Oranges | 49% | Medium | |
| 0993 | * Cousins in Binary Tree | 52% | Easy | |
| 0992 | * Subarrays with K Different Integers | 48% | Hard | |
| 0991 | * Broken Calculator | 45% | Medium | |
| 0990 | * Satisfiability of Equality Equations | 45% | Medium | |
| 0989 | * Add to Array-Form of Integer | 44% | Easy | |
| 0988 | * Smallest String Starting From Leaf | 46% | Medium | |
| 0987 | * Vertical Order Traversal of a Binary Tree | 36% | Medium | |
| 0986 | * Interval List Intersections | 67% | Medium | |
| 0985 | * Sum of Even Numbers After Queries | 61% | Easy | |
| 0984 | * String Without AAA or BBB | 37% | Medium | |
| 0983 | * Minimum Cost For Tickets | 62% | Medium | |
| 0982 | * Triples with Bitwise AND Equal To Zero | 55% | Hard | |
| 0981 | * Time Based Key-Value Store | 53% | Medium | |
| 0980 | * Unique Paths III | 73% | Hard | |
| 0979 | * Distribute Coins in Binary Tree | 69% | Medium | |
| 0978 | * Longest Turbulent Subarray | 46% | Medium | |
| 0977 | * Squares of a Sorted Array | 72% | Easy | |
| 0976 | * Largest Perimeter Triangle | 57% | Easy | |
| 0975 | * Odd Even Jump | 42% | Hard | |
| 0974 | * Subarray Sums Divisible by K | 49% | Medium | |
| 0973 | * K Closest Points to Origin | 63% | Medium | |
| 0972 | * Equal Rational Numbers | 41% | Hard | |
| 0971 | * Flip Binary Tree To Match Preorder Traversal | 45% | Medium | |
| 0970 | * Powerful Integers | 39% | Easy | |
| 0969 | * Pancake Sorting | 67% | Medium | |
| 0968 | * Binary Tree Cameras | 37% | Hard | |
| 0967 | * Numbers With Same Consecutive Differences | 43% | Medium | |
